长沙市计算机薪资水平
* 本报告基于 130 份样本数据分析得出。平均工资 ¥3221
工资分布比例
-
2K以下17.1%
-
2K-3K34.3%
-
3K-4.5K24.3%
-
4.5K-6K24.3%
不同工作经验平均工资
-
应届毕业生¥3250
-
0-2年¥4999
-
3-5年¥3799
长沙市计算机工资行业排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 制药/生物工程 | ¥5000 |
2 | 仪器仪表/工业自动化 | ¥4843 |
3 | 服装/纺织/皮革 | ¥4500 |
4 | 新能源 | ¥4342 |
5 | 电子技术/半导体/集成电路 | ¥3624 |
6 | 计算机软件 | ¥3099 |
7 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品) | ¥3000 |
8 | 教育/培训/院校 | ¥2999 |
9 | 互联网/电子商务 | ¥2966 |
10 | 机械/设备/重工 | ¥2499 |
计算机工资地区排名
城市 | 平均工资 |
---|