长沙市员工薪资水平
* 本报告基于 276 份样本数据分析得出。平均工资 ¥3246
工资分布比例
-
2K以下18.1%
-
2K-3K35.6%
-
3K-4.5K24.8%
-
4.5K-6K9.4%
-
6K-8K11.4%
-
8K-10K0.7%
不同工作经验平均工资
-
0-2年¥2249
-
3-5年¥4856
长沙市员工工资行业排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品) | ¥5499 |
2 | 批发/零售 | ¥5375 |
3 | 家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 | ¥4771 |
4 | 外包服务 | ¥4343 |
5 | 采掘业/冶炼 | ¥3749 |
6 | 计算机软件 | ¥3500 |
7 | 专业服务(咨询、人力资源、财会) | ¥3250 |
8 | 新能源 | ¥3115 |
9 | 建筑/建材/工程 | ¥3071 |
10 | 制药/生物工程 | ¥2999 |
员工工资地区排名
城市 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 佛山 | ¥3205 |