重庆市计算机薪资水平
* 本报告基于 74 份样本数据分析得出。平均工资 ¥3424
工资分布比例
-
2K-3K37.2%
-
3K-4.5K46.5%
-
4.5K-6K16.3%
不同工作经验平均工资
-
应届毕业生¥2750
-
0-2年¥3158
-
3-5年¥4166
重庆市计算机工资行业排名
| 行业 | 平均工资 | |
|---|---|---|
| 1 | 制药/生物工程 | ¥5000 |
| 2 | 专业服务(咨询、人力资源、财会) | ¥4999 |
| 3 | 学术/科研 | ¥4250 |
| 4 | 通信/电信运营、增值服务 | ¥3749 |
| 5 | 教育/培训/院校 | ¥3583 |
| 6 | 电力/水利 | ¥3500 |
| 7 | 互联网/电子商务 | ¥3000 |
| 8 | 法律 | ¥2624 |
| 9 | 汽车及零配件 | ¥2500 |
计算机工资地区排名
| 城市 | 平均工资 |
|---|