苏州市qc薪资水平
* 本报告基于 70 份样本数据分析得出。平均工资 ¥4940
工资分布比例
-
2K以下1.4%
-
2K-3K21.6%
-
3K-4.5K33.8%
-
4.5K-6K29.7%
-
6K-8K9.5%
-
20K-30K4.1%
不同工作经验平均工资
-
应届毕业生¥3124
-
0-2年¥4149
-
3-5年¥4499
-
8-10年¥24999
苏州市qc工资行业排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 建筑/建材/工程 | ¥24999 |
2 | 专业服务(咨询、人力资源、财会) | ¥5000 |
3 | 贸易/进出口 | ¥4846 |
4 | 影视/媒体/艺术/文化传播 | ¥4666 |
5 | 电子技术/半导体/集成电路 | ¥4124 |
6 | 机械/设备/重工 | ¥3999 |
7 | 仪器仪表/工业自动化 | ¥3749 |
8 | 服装/纺织/皮革 | ¥3717 |
9 | 石油/化工/矿产/地质 | ¥3374 |
10 | 制药/生物工程 | ¥3177 |
qc工资地区排名
城市 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 东莞 | ¥4486 |