东莞市计算机薪资水平
* 本报告基于 87 份样本数据分析得出。平均工资 ¥3519
工资分布比例
-
2K以下1.0%
-
2K-3K40.2%
-
3K-4.5K42.2%
-
4.5K-6K10.8%
-
6K-8K3.9%
-
20K-30K2.0%
不同工作经验平均工资
-
应届毕业生¥3635
-
0-2年¥3840
-
3-5年¥4999
东莞市计算机工资行业排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 仪器仪表/工业自动化 | ¥24999 |
2 | 批发/零售 | ¥6999 |
3 | 计算机硬件 | ¥3936 |
4 | 家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 | ¥3749 |
5 | 电子技术/半导体/集成电路 | ¥3713 |
6 | 金融/投资/证券 | ¥3666 |
7 | 机械/设备/重工 | ¥3561 |
8 | 贸易/进出口 | ¥3499 |
9 | 教育/培训/院校 | ¥3413 |
10 | 服装/纺织/皮革 | ¥3311 |
计算机工资地区排名
城市 | 平均工资 |
---|