汕头市qc薪资水平
* 本报告基于 484 份样本数据分析得出。平均工资 ¥2817
工资分布比例
-
2K以下7.2%
-
2K-3K64.6%
-
3K-4.5K20.4%
-
4.5K-6K6.0%
-
6K-8K1.8%
不同工作经验平均工资
-
0-2年¥2646
-
3-5年¥3977
汕头市qc工资行业排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 石油/化工/矿产/地质 | ¥3249 |
2 | 家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 | ¥3224 |
3 | 服装/纺织/皮革 | ¥3206 |
4 | 办公用品及设备 | ¥2999 |
5 | 其他行业 | ¥2750 |
6 | 印刷/包装/造纸 | ¥2749 |
7 | 电子技术/半导体/集成电路 | ¥2696 |
8 | 贸易/进出口 | ¥2507 |
9 | 汽车及零配件 | ¥2499 |
10 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品) | ¥2416 |
qc工资地区排名
城市 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 东莞 | ¥4486 |