公积金贷款最高贷款额度和首付比例是多少?
由于公积贷款利率低(5年以上基础利率为3.25%)能为购房者省去不少利息,因此受到不少购房者的青睐。但你知道所在城市的公积金贷款的额度和比例吗?房天下特别整理了全国各大城市公积金贷款的最高额度和最高贷款比例,供大家参考。
城市 | 首套 | 二套 | ||
---|---|---|---|---|
最高贷款比例 | 最高贷款额度 | 最高贷款比例 | 最高贷款额度 | |
北京 | 80% | 120万 | 80% | 80万 |
上海 | ≤90平,80% >90平,70% | 家庭100万(个人50万) 有补充公积金家庭120万(个人60万) | 普通住房50% 非普通住房30% | 家庭80万(个人40万) 有补充公积金家庭100万(个人50万) |
广州 | 无房无贷,70% 无房有贷已结清,60%(非普通住宅30%) | 个人60万 两人及以上100万 | 有1套房无贷(或有贷结清),50% 有1笔贷款未结清,30%(非普通住宅30%) | 个人60万 两人及以上100万 |
深圳 | 70% | 单独申请50万 共同申请90万 | 30% | 单独申请50万 共同申请90万 |
天津 | 70% | 60万 | 40% | 40万 |
重庆 | ≤90平,80% >90平且≤144平,70% >144平,60% | 个人40万 非个人60万 | ≤90平,80% >90平且≤144平,70% >144平,60% | 个人40万 非个人60万 |
南京 | 80% | 个人50万,夫妻100万 | 80% | 60万 |
杭州 | 商品房70% 经济适用房80% 二手房房龄≤20年,70% >20年,60% | 个人50万,家庭100万 | 40%(有1套房/无房有贷记录) | 个人50万,家庭100万 |
武汉 | ≤90平,80% >90平,70% | 70万 | 40% | 50万 |
成都 | 70% | 个人40万,家庭70万 | 50% | 个人40万,家庭70万 |
长沙 | 80% | 60万 | 40% | 60万 |
西安 | ≤144平,75% >144平,70% 精装修60% | 单缴存职工最高50万 双缴存职工最高65万 | ≤144平,70% >144平,65% 精装修60% | 单缴存职工最高50万 双缴存职工最高65万 |
石家庄 | 80% | 60万(辛集市单缴存职工最高40万,双缴存职工最高60万) | 长安区、新华区、裕华区、桥西区和高新区40% 各县市、鹿泉区、藁城区、栾城区、矿区管理部80% | 60万(辛集市单缴存职工最高40万,双缴存职工最高60万) |
太原 | 80% | 个人50万,夫妻80万 | 80% | 个人50万,夫妻80万 |
济南 | 70% | 个人30万,两人及以上60万 | 40% | 个人30万,两人及以上60万 |
合肥 | 70% | 个人45万,夫妻55万 | 70% | 个人45万,夫妻55万 |
宁波 | 无房,或有1套已结清70% 经济适用房80% | 连续缴存满2年60万,其他40万 | 有1套未结清40% | 连续缴存满6个月,40万 |
东莞 | 本地贷款70% 异地贷款60% | 120万 | 本地贷款/异地贷款60% | 80万 |
南昌 | 70% | 城区个人50万,夫妻60万 | 60% | 城区个人50万,夫妻60万 |
无锡 | 80% | 个人30万,夫妻60万 | 60% | 个人30万,夫妻60万 |
苏州 | ≤90平,总价不超过110万,80% | 个人45万,两人及以上70万 | 50% | 个人30万,两人及以上50万 |
长春 | ≤90平,80% >90平且≤144平,70% >144平,60% | 新房:个人50万,两人及以上80万 二手房:个人40万,两人及以上60万 | ≤90平,80% >90平且≤144平,70% >144平,60% | 新房:个人50万,两人及以上80万 二手房:个人40万,两人及以上60万 |
大连 | ≤90平,80% >90平,70% | 中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新技术产业园区单人40万,双人70万 金州新区、保税区、旅顺口区单人33万,双人58万 普湾新区、长兴岛经济开发区、花园口经济区、普兰店市、瓦房店市、庄河市、长海县单人28万,双人47万 | 40% | 中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新技术产业园区单人40万,双人70万 金州新区、保税区、旅顺口区单人33万,双人58万 普湾新区、长兴岛经济开发区、花园口经济区、普兰店市、瓦房店市、庄河市、长海县单人28万,双人47万 |
郑州 | 期房80% 二手房60% | 单人40万,夫妻60万 在上街分中心、各县市管理部贷款的,最高贷款限额统一为40万 | 70% | 单人40万,夫妻60万 在上街分中心、各县市管理部贷款的,最高贷款限额统一为40万 |
福州 | 70% | 单职工50万,双职工80万 流动性紧张时单职工40万,双职工60万 | 50% | 单职工50万,双职工80万 流动性紧张时单职工40万,双职工60万 |
青岛 | 新房70% 二手房60% | 新房60万(个人36万) 二手房35万(个人21万) | 新房70% 二手房60% | 新房50万(个人60万) 二手房30万(个人18万) |
沈阳 | 商品房80% 二手房房龄≤10年,70% >10年且≤25年,60% | 个人40万 双人60万 家庭成员3人及以上80万 | 商品房60% 二手房房龄≤10年,60% >10年且≤25年,60% 50% | 个人40万 双人60万 家庭成员3人及以上80万 |
常州 | 80% | 个人30万 两人及以上60万 | 50% | 个人30万 两人及以上60万 |
惠州 | 新房80% 二手房60% | 个人40万 夫妻60万 | 新房80% 二手房60% | 个人30万 夫妻50万 |
银川 | 80% | 单人50万 夫妻70万 | 60% | 单人50万 夫妻70万 |
珠海 | 无房无贷,70% 无房有贷,有1套房无贷,有1套房贷款已结清,70% | 单人30万 双人50万 | 60% | 单人30万 双人50万 |
南宁 | 80% | 60万 | 50% | 45万 |
徐州 | ≤144平,70% >144平,60% | 50万 | ≤144平,70% >144平,60% | 50万 |
兰州 | 80% | 单身50万,婚60万 | 80% | 单身50万,婚60万 |
海口 | 新房:70% 二手房:60% | 新房:单人50万,夫妻70万 二手房:单人30万,夫妻50万 | 新房:70% 二手房:60% | 新房:单人50万,夫妻70万 二手房:单人30万,夫妻50万 |
三亚 | ||||
琼海 | 新房:单人30万,夫妻70万 二手房:单人30万,夫妻50万 | 新房:单人30万,夫妻70万 二手房:单人30万,夫妻50万 | ||
海南陵水黎族自治县 | ||||
海南其他县市 | 新房:单人30万,夫妻50万 二手房:单人30万,夫妻30万 | 新房:单人30万,夫妻50万 二手房:单人30万,夫妻30万 | ||
昆明 | ≤90平,80% >90平,70% | 单人30万 双职工50万 | ≤90平,80% >90平,70% | 单人30万 双职工50万 |
厦门 | ≤90平,80% >90平,70% | 120万 | 50% | 100万 |
说明:本表的汇总时间为2018年6月26日,各地政策随时会有变动,如有不同以当地公积金中心要求为准。
如果个人想要申请公积金贷款,一定要先了解自己是否符合贷款的条件,例如:户籍条件、家庭拥有房屋套数、贷款记录、缴存年限限制、连续缴存时间限制、贷款时间限制等,由于各地要求大不相同,建议购房者提前向公积金中心进行咨询。